优秀扩展包
你可以在这里寻找 Goravel 扩展包,你也可以为 goravel/docs 创建一个 PR 将自己的扩展包添加到这里,请尽可能提高包的测试覆盖率。
| 包 | 介绍 | 测试覆盖率* |
|---|---|---|
| goravel/gin | facades.Route() 模块 Gin 驱动 | 83.1% |
| goravel/fiber | facades.Route() 模块 Fiber 驱动 | 81.0% |
| goravel/cos | facades.Storage() 模块 Cos 驱动 | 80.2% |
| goravel/minio | facades.Storage() 模块 Minio 驱动 | 79.6% |
| goravel/redis | facades.Cache() 模块 Redis 驱动 | 79.1% |
| goravel/s3 | facades.Storage() 模块 S3 驱动 | 77.8% |
| goravel/oss | facades.Storage() 模块 Oss 驱动 | 76.5% |
| goravel/installer | Goravel 安装器 | 76.2% |
| goravel/postgres | Postgres 数据库驱动 | 73.7% |
| goravel/mysql | MySQL 数据库驱动 | 73.3% |
| goravel/sqlserver | Sqlserver 数据库驱动 | 60.6% |
| goravel/sqlite | Sqlite 数据库驱动 | 45.2% |
| portofolio-mager/goravel-mongodb | MongoDB 包 | 16.9% |
| hulutech-web/goravel-kit-cli | Goravel Scaffold 命令行工具 | 15.2% |
| hulutech-web/goravel-workflow | 工作流 | 4.4% |
| hulutech-web/goravel-crud | CRUD | 4.2% |
| hulutech-web/tinker | Tinker | 3.6% |
| hulutech-web/goravel-socket | WebSocket | 0% |
*注意:软件包根据其测试覆盖率排序。
💡 提示:为帮助更多开发者发现你的包,你还可以向仓库添加相关主题。 推荐主题:goravel-package
- 在 GitHub 上,导航至仓库的主页。
- 在页面右上角,“关于”右侧,点击齿轮图标(设置)。
- 在“主题”下,开始输入你想添加到仓库的主题,以显示匹配主题的下拉菜单。
- 点击你想添加的主题,或输入以创建新主题。 例如:
goravel-package、goravel及其他相关关键词。 - 点击
保存更改— 这将使你的软件包更易被发现。
